연간강우량 l 밀양시 통합방재시스템


강우정보

강우량(mm)
지역 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 누계
시청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼랑진읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하남읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부북면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산외면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산내면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
단장면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상남면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
초동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무안면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청도면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평균 000000000000-
누계 0000000000000

수위정보

수위(cm)
지역 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
검안교 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동교 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금곡교 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수중1보 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수중2보 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평균 000000000000

적설정보

적설량(mm)
지역 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 누계
시청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산내면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평균 000000000000-
누계 0000000000000