월간강우량 l 밀양시 통합방재시스템 


현재 위치

> 강우정보 > 월간강우량

강우정보

강우량(mm)
지역 12345678910111213141516171819202122232425262728293031누계
시청 12 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 30 67 0 0 44 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼랑진읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하남읍 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 34 37 0 0 58 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부북면 16 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 2 31 45 0 0 47 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상동면 21 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 1 22 58 0 0 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산외면 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 1 34 54 0 0 48 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산내면 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 13 1 24 56 0 0 36 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
단장면 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 24 67 0 0 44 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상남면 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 34 54 0 0 39 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
초동면 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43 2 43 55 0 0 41 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무안면 24 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 3 43 59 0 0 43 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청도면 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 25 50 0 0 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평균 1553000000000521129500040160000000000-
누계 177633400000000056252163426010048418810000000002,212